▼開催場所の詳細マップ
札幌地区
5月13日(水)10:00~11:00
| 市町村 | 場所 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 札幌市 | 豊平川幌平橋 MAPはこちら 札幌市中央区南13西1河川敷 | - |
| 石狩市 | ★望来海岸 MAPはこちら 石狩市厚田区望来27‐7 | 70台 |
| 小樽市 | ★おたるドリームビーチ MAPはこちら 小樽市銭函3丁目70 | 600台 |
| 小樽市 | 東小樽海岸 MAPはこちら 小樽市船浜町2 | 15台 |
| 余市町 | モイレ海岸 MAPはこちら 余市町浜中町40‐1 | 30台 |
| 泊村 | ★堀株海水浴場 MAPはこちら 泊村堀株村古川 | 30台 |
★バス運行予定
5月16日(土)10:00~11:00
| 市町村 | 場所 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 石狩市 | ★石狩新港東(三線浜) MAPはこちら 石狩市新港東 | 700台 |
| 石狩市 | ★あそびーち石狩 MAPはこちら 石狩市弁天町地先 | 700台 |
| 石狩市 | ★浜益川下海水浴場 MAPはこちら 石狩市浜益区川下 | 300台 |
| 石狩市 | ★厚田海岸 MAPはこちら 石狩市厚田区厚田 | 100台 |
| 石狩市 | 古潭海岸 MAPはこちら 石狩市厚田区古潭漁港 | 15台 |
| 小樽市 | ★蘭島海岸 MAPはこちら 小樽市蘭島1丁目7 | 300台 |
| 岩内町 | いわないマリンビーチ MAPはこちら 共和町梨野舞納395-1 | 50台 |
★バス運行予定
帯広地区
5月13日(水)10:00~11:00
函館地区
5月13日(水)10:00~11:00
| 市町村 | 場所 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 北斗市 | 北斗漁港 西側の海岸 MAPはこちら 北斗市飯生1丁目13 | 50台 |
| 函館市 | 大森浜(啄木小公園) MAPはこちら 函館市日乃出町36 | 30台 |
| 函館市 | 根崎海岸 MAPはこちら 函館市湯川町3丁目1 | 30台 |
| 函館市 | 湯川漁港 MAPはこちら 函館市湯川町1丁目1 | 40台 |
5月16日(土)10:00~11:00
苫小牧地区
5月13日(水)10:00~11:00
5月16日(土)10:00~11:00
室蘭地区
5月13日(水)10:00~11:00
5月16日(土)10:00~11:00
★バス運行予定
北見地区
5月13日(水)10:00~11:00
5月16日(土)10:00~11:00
★バス運行予定
旭川地区
5月13日(水)10:00~11:00
| 市町村 | 場所 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 留萌市 | 浜中海浜公園 MAPはこちら 留萌市浜中町 | 30台 |
| 留萌市 | ★ゴールデンビーチ南 MAPはこちら 留萌市沖見町地先1丁目 | 200台 |
| 増毛町 | ★暑寒海浜キャンプ場 MAPはこちら 増毛町暑寒別1丁目 | 50台 |
| 苫前町 | ホワイトビーチ MAPはこちら 苫前町字栄浜55 | 40台 |
| 旭川市 | 旭橋石狩川河川敷 MAPはこちら 旭川市常盤公園4044 | 50台 |
5月16日(土)10:00~11:00
釧路地区
5月13日(水)10:00~11:00
5月16日(土)10:00~11:00
★バス運行予定
※定員になり次第締切。
※清掃活動中のケガにつきましては、コープの行事保険の対象となります。
会場の行き返りの自家用車等の交通事故につきましては、保険の対象には含まれません。