2025年5月14日・17日の2日間にわたり、マイボトルエコの取り組みの一環として、道内各地でビーチクリーンとマイクロプラスチックの採取調査を実施しました。調査対象となったのは全48会場、北海道内の沿岸部や河川敷を含む各地です。
今年度は延べ1,275リットルの砂を採取し、合計247個のマイクロプラスチックを検出しました(10リットル換算で平均1.94個)。
マイクロプラスチック採取結果
▼札幌地区
| 会場名 | 市町村名 | 砂採取量(ℓ) | マイクロプラ数(個) | 10ℓ換算(個) |
| 豊平川幌平橋 | 札幌市 | – | – | – |
| 望来海岸 | 石狩市 | 65 | 1 | 0.15 |
| おたるドリームビーチ | 小樽市 | 80 | 17 | 2.13 |
| 東小樽海岸 | 小樽市 | 20 | 4 | 2.00 |
| モイレ海岸 | 余市町 | 20 | 11 | 5.50 |
| 堀株海水浴場海岸 | 泊村 | 20 | 3 | 1.50 |
| 石狩新港東(三線浜) | 石狩市 | 65 | 7 | 1.08 |
| あそびーち石狩 | 石狩市 | 255 | 92 | 3.61 |
| 浜益川下海水浴場 | 石狩市 | 90 | 1 | 0.11 |
| 厚田海岸 | 石狩市 | 20 | 3 | 1.50 |
| 古潭海岸 | 石狩市 | 20 | 0 | 0.00 |
| 蘭島海岸 | 小樽市 | 20 | 2 | 1.00 |
| いわないマリンビーチ | 岩内町 | 20 | 6 | 3.00 |
▼留萌・旭川地区
| 会場名 | 市町村名 | 砂採取量(ℓ) | マイクロプラ数(個) | 10ℓ換算(個) |
| 浜中海浜公園 | 留萌市 | 20 | 0 | 0.00 |
| ゴールデンビーチ南 | 留萌市 | 20 | 0 | 0.00 |
| 暑寒海浜キャンプ場 | 増毛町 | 0 | 0 | 0.00 |
| ホワイトビーチ | 苫前町 | 20 | 2 | 1.00 |
| 旭橋石狩川河川敷 | 旭川市 | – | – | – |
| ゴールデンビーチ北 | 留萌市 | 20 | 2 | 1.00 |
| 声問海岸 | 稚内市 | 5 | 0 | 0.00 |
| サンセットビーチ | 羽幌町 | 25 | 4 | 1.60 |
ゴールデンビーチ南
ホワイトビーチ
ゴールデンビーチ北
▼函館地区
| 会場名 | 市町村名 | 砂採取量(ℓ) | マイクロプラ数(個) | 10ℓ換算(個) |
| 北斗漁港西側の海岸 | 北斗市 | 10 | 0 | 0 |
| 大森浜(啄木小公園) | 函館市 | 20 | 0 | 0.00 |
| 根崎海岸 | 函館市 | 20 | 0 | 0.00 |
| 湯川漁港 | 北斗市 | 20 | 5 | 2.50 |
| 七重浜海水浴場 | 北斗市 | 20 | 6 | 3.00 |
| えびす浜海水浴場(鴎島) | 江差市 | 10 | 3 | 3.00 |
| 八雲漁港南側海岸 | 八雲市 | 20 | 3 | 1.50 |
七重浜海水浴場
えびす浜海水浴場
八雲海漁港南側海岸
▼苫小牧地区
| 会場名 | 市町村名 | 砂採取量(ℓ) | マイクロプラ数(個) | 10ℓ換算(個) |
| 苫小牧西 | 苫小牧市 | 20 | 6 | 3.00 |
| 支笏湖(モラップキャンプ場) | 千歳市 | – | – | – |
| 勇払海岸 | 苫小牧市 | 20 | 4 | 2.00 |
| 浜厚真海岸 | 厚真町 | 20 | 1 | 0.50 |
苫小牧西
勇払海岸
▼室蘭地区
| 会場名 | 市町村名 | 砂採取量 | マイクロプラスチック数 | 砂10ℓ換算 |
| 有珠海水浴場 | 伊達市 | 20 | 5個 | 2.50個 |
| イタンキ浜 | 室蘭市 | 10 | 6個 | 6.00個 |
| 登別大和町海岸 | 登別市 | 10 | 6個 | 6.00個 |
| 大岸シーサイドキャンプ場 | 豊浦町 | 20 | 13個 | 6.50個 |
有珠海水浴場
大岸シーサイドキャンプ場
イタンキ浜
登別大和町海岸
▼釧路・根室地区
| 会場名 | 市町村名 | 砂採取量(ℓ) | マイクロプラ数(個) | 10ℓ換算(個) |
| 西庶路海岸 | 白糠町 | 20 | 0 | 0.00 |
| 落石三里浜海岸 | 根室市 | 20 | 15 | 7.50 |
| 白糠海岸 | 白糠町 | 20 | 5 | 2.50 |
| 琵琶瀬海岸 | 浜中町 | 20 | 0 | 0.00 |
| 海光海岸 | 釧路市 | 20 | 0 | 0.00 |
▼北見地区
| 会場名 | 市町村名 | 砂採取量(ℓ) | マイクロプラ数(個) | 10ℓ換算(個) |
| 常呂海水浴場 | 北見市 | 20 | 5 | 2.50 |
| サロマ湖キャンプ場 | 湧別町 | 10 | 1 | 1.00 |
| 浜小清水海岸 | 小清水町 | 20 | 1 | 0.50 |
| 三里浜海岸 | 湧別町 | 20 | 0 | 0.00 |
▼帯広地区
| 会場名 | 市町村名 | 砂採取量(ℓ) | マイクロプラ数(個) | 10ℓ換算(個) |
| 晩成温泉キャンプ場 | 大樹町 | 20 | 0 | 0.00 |
| 親子岩ふれ愛ビーチ | 様似町 | 20 | 0 | 0.00 |
| 堺町海岸 | 浦河町 | 20 | 0 | 0.00 |
一部会場では、砂の性質(石砂)や環境条件により採取が難航したケースや、浮遊物が検出されなかったケースもありました。
まとめと今後の課題
マイクロプラスチックは目に見えにくく、日常生活ではその存在に気づきにくいものですが、調査を通じて私たちの身近な海や浜辺にも確実に存在していることが明らかになりました。今後は採取方法のさらなる精度向上とともに、データの蓄積と共有によって、より広範囲かつ継続的なモニタリングを行っていくことが求められます。
マイボトルエコでは、引き続きビーチクリーンや調査活動を通じて、地域の海を守る取り組みを行ってまいります。