Hokkaido 海のクリーンアップ大作戦!<Vol.4>が全道47カ所で同時開催されました。
開催概要
日時:5月15日(水) 18日 (土) 10:00~11:00の1時間
場所:全道47か所
内容:海岸清掃活動 (河川清掃2カ所、湖清掃2カ所)
参加:11,416人(前年10,052人)
回収ゴミ袋:4,170袋(前年4,190袋)
会場別実績
15日会場
エリア | 会場名 | 参加人数 | ゴミ袋 |
---|
札幌地区 | 豊平川幌平橋 (札幌市) | 473 | 10 |
| 望来海岸 (石狩市) | 331 | 238 |
| おたるドリームビーチ (小樽市) | 2,100 | 240 |
| 東小樽海岸 (小樽市) | 52 | 100 |
| モイレ海岸 (余市町) | 124 | 85 |
| 堀株海水浴場海岸 (泊村) | 72 | 120 |
帯広地区 | 晩成温泉キャンプ場 (大樹町) | 139 | 67 |
| 堺町海岸 (浦河町) | 87 | 30 |
| 親子岩ふれ愛ビーチ (様似町) | 17 | 9 |
函館地区 | 湯川漁港 (函館市) | 50 | 56 |
| 根崎海岸 (函館市) | 76 | 65 |
| 大森浜 (函館市) | 47 | 55 |
| 北斗漁港西側の海岸 (北斗市) | 81 | 59 |
苫小牧地区 | 苫小牧西 (苫小牧市) | 382 | 253 |
| 支笏湖 (千歳市) | 188 | 72 |
室蘭地区 | イタンキ浜 (室蘭市) | 194 | 35 |
| 有珠海水浴場 (伊達市) | 70 | 18 |
北見地区 | 常呂海水浴場 (北見市) | 121 | 40 |
| サロマ湖キャンプ場 (湧別町) | 61 | 40 |
旭川地区 | 旭橋石狩川河川敷 (旭川市) | 78 | 30 |
| 浜中海浜公園 (留萌市) | 50 | 78 |
| ゴールデンビーチ南 (留萌市) | 60 | 30 |
| 暑寒海浜キャンプ場 (増毛町) | 38 | 43 |
| ホワイトビーチ (苫前町) | 19 | 39 |
釧路地区 | 西庶路海岸 (白糠町) | 110 | 80 |
| 落石三里浜海岸 (根室市) | 46 | 27 |
合計 | | 5,066 | 1,919 |
18日会場
エリア | 会場名 | 参加人数 | ゴミ袋 |
札幌地区 | 浜益川下海水浴場(石狩市) | 370 | 170 |
| あそびーち石狩(石狩市) | 3,262 | 162 |
| 厚田海岸(石狩市) | 330 | 369 |
| 古潭海岸(石狩市) | 89 | 121 |
| 蘭島海岸(小樽市) | 390 | 154 |
| 岩内港石海岸(共和町) | 121 | 185 |
帯広地区 | | | |
函館地区 | 七重浜海水浴場(北斗市) | 246 | 84 |
| 八雲漁港の南側海岸(八雲町) | 44 | 30 |
| えびす浜海水浴場(江差市) | 27 | 19 |
苫小牧地区 | 勇払海岸(苫小牧市) | 310 | 185 |
| 浜厚真海岸(厚真町) | 86 | 52 |
室蘭地区 | 登別大和町海岸(登別市) | 117 | 77 |
| 大岸シーサイドキャンプ場(豊浦町) | 23 | 35 |
北見地区 | 海岸町(網走市) | 251 | 34 |
| 三里浜海岸(湧別町) | 100 | 95 |
旭川地区 | ゴールデンビーチ北(留萌市) | 214 | 243 |
| サンセットビーチ(羽幌町) | 40 | 27 |
| 声問海岸(稚内市) | 32 | 28 |
釧路地区 | 海光海岸(釧路市) | 128 | 58 |
| 馬主来海岸(白糠町) | 125 | 101 |
| 薫別海岸(標津町) | 45 | 22 |
合計 | | 6,350 | 2,251 |
2日間合計
参加人数:約11,416人(2023年10,052人 前年比113.6%)
回収ゴミ袋:4,170袋(2023年4,190袋)
実施の様子
2024年5月15日(水)
2024年5月18日(土)
参加団体のみなさま
1)お取引さま実績(社・団体)
2024年:213団体(※2023年:228団体)
アサヒ飲料(株) | 中山福(株) |
アサヒグループ食品(株) | (株)ナシオ |
アサヒビール(株) | (株)なとり |
味の素冷凍食品(株) | ニコニコのり(株) |
(株)あらた | 日糧製パン(株) |
(株)イートアンドフーズ | (株)ニチレイフーズ |
イーパック(株) | (株)ニチレイフレッシュ |
(株)一印旭川魚卸売市場 | 日清オイリオグループ(株) |
(株)伊藤園 | (株)日清製粉ウェルナ |
伊藤忠エネクス(株) | 日本アクセス北海道(株) |
伊藤ハム販売(株) | 日本清酒(株) |
井村屋(株) | 日本ハムマーケティング(株) |
岩下食品(株) | 日本ルナ(株) |
岩田醸造(株) | 日本生活協同組合連合会 |
(株)宇治園 | (株)日本ファシリティ |
(株)エコロジーシステム | 日本緑茶センター(株) |
江崎グリコ(株) | ネスレ日本(株) |
エスビー食品(株) | 野口観光(株) |
越後製菓(株) | ハーゲンダッツジャパン(株) |
(株)江戸屋 | ハウス食品(株) |
NTTコミュニケーションズ(株) | (株)函館酪農公社 |
(株)NTTドコモ | はごろもフーズ(株) |
エバラ食品工業(株) | PATTERN PLANNING(株) |
王子ネピア(株) | パナソニックコネクト(株) |
大島椿(株) | 北海道ハニューフーズ(株) |
大塚製薬(株) | ハラダ製茶(株) |
(株)大森屋 | ベル食品(株) |
沖電気工業(株)・北海道沖電気グループ | (株)PALTAC |
オハヨー乳業(株) | (株)ピックルスコーポレーション札幌 |
花王グループカスタマーマーケティング(株) | ピップ(株) |
カゴメ(株) | 日の出本田水産(株) |
加藤産業(株) | (株)ピリカ |
(株)カネカシーフーズ | (株)ファイントゥデイ |
(株)カネサン佐藤水産 | 福山醸造(株) |
カバヤ食品(株) | フジッコ(株) |
亀田製菓(株) | (株)不二家 |
(株)亀田清掃 | フタバ食品(株) |
(株)GARAKURETAIL | プライフーズ(株) |
カルビー(株) | 北海道プリマハム(株) |
カルビーポテト(株) | フルタ製菓(株) |
河上水産(株) | (株)ブルボン |
カンロ(株) | (株)ブロックコーポレーション |
(株)Gear8 | (株)宝幸 |
(株)菊水 | 北清商事(株) |
(株)菊田食品 | ホクト(株) |
菊池食品工業(株) | (株)ホクリヨウ |
北日本食品販売(株) | ホクレン農業協同組合連合会 |
北日本フード(株) | ポッカサッポロ北海道(株) |
キッコーマン食品(株) | 北海道味の素(株) |
(株)紀文食品 | 北海道イシダ(株) |
キユーピー(株) | 北海道漁業協同組合連合会 |
共栄食肉(株) | 北海道キリンビバレッジ(株) |
(株)キョクイチ | 北海道コカ・コーラボトリング(株) |
キリンビール(株) | 北海道コカ・コーラリテール&ベンディング(株) |
金印物産(株) | 北海道酒類販売(株) |
国稀酒造(株) | 北海道日本語学院札幌本校 |
グラクソ・スミスクライン・ コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン(株) | 北海道農業協同組合中央会 |
クラシエフーズ販売(株) | 北海道放送(株) |
クラシエホームプロダクツ販売(株) | 北海道労働金庫 |
(株)湖池屋 | (株)ホッカン |
合同酒精(株) | (株)堀川 |
広洋水産(株) | (株)前川製作所 |
興和(株) | マリンフード(株) |
国分北海道(株) | 丸水札幌中央水産(株) |
コンフェックス(株) | 丸大食品(株) |
(株)サクラバ | マルダイ味噌販売(株) |
合同会社さこうでざいん | (有)マルナマ食品 |
札幌酒精工業(株) | マルハニチロ(株) |
(株)札幌パリ | (株)マルハニチロ北日本 |
サッポロビール(株) | マルハニチロ畜産(株) |
札幌まるなま水産 | 丸美屋食品工業(株) |
(株)札幌油脂 | (株)ミクロ |
三幸製菓(株) | (株)みすずコーポレーション |
サントリーフーズ(株) | (株)Mizkan |
サントリーホールディングス(株) | (株)ミツハシ |
(株)シー・ファーム | 三菱食品(株) |
JA全農ミートフーズ(株) | 三菱電機(株) |
ジャペル(株) | (有)みやけ食品 |
昭和産業(株) | 都ユニリース(株) |
(株)白子 | (株)明治 |
(株)シンクアバウト | メルシャン(株) |
(株)新進 | (株)もっかいトラスト |
新得物産(株) | 森永製菓(株) |
スターゼン(株) | 森永乳業北海道(株) |
(株)須田製版 | (株)ヤクルト本社 |
(株)ソラチ | ヤマキ(株) |
(株)大一大和屋食品 | ヤマサ醤油(株) |
(株)ダイショー | 山崎製パン(株) |
(株)ダイナム | ヤマザキビスケット(株) |
大日本印刷(株) | (株)山星屋 |
(株)太平エンジニアリング | UCC上島珈琲(株) |
(株)髙山 | UHA味覚糖(株) |
中央化学(株) | 雪印メグミルク(株) |
(株)土倉 | (株)ユニオン |
テーブルマーク(株) | (株)よ吉野 |
(株)寺岡北海道 | よつ葉乳業(株) |
東京サラヤ(株) | ライオン(株) |
(株)東京めいらく | リージョンズ(株) |
(株)道南食肉センター | 理研ビタミン(株) |
東洋水産(株) | (株)良品計画 |
(株)トーシン | (株)レフボン |
(株)ドコモCS北海道 | (株)ローヤル |
戸田建設(株) | (株)ロバパン |
TOPPAN(株) | 和弘食品(株) |
(有)中田食品 | (株)ワタリ |
(株)永谷園 | |
2)教育関係(44団体)
幼稚園(3団体)
釧路あおば幼稚園 | 夢の国幼稚園 |
ほしおきガーデン星の子幼稚園 | |
児童会館(12団体)
札幌市青葉児童会館 | 札幌市北野児童会館 |
札幌市厚別北小ミニ児童会館 | 札幌市里塚児童会館 |
札幌市厚別西児童会館 | 札幌市北野平小ミニ児童会館 |
札幌市厚別西小ミニ児童会館 | 札幌市しなの児童会館 |
札幌市美しが丘児童会館 | 札幌市新札幌わかば小ミニ児童会館 |
札幌市美しが丘小ミニ児童会館 | 札幌市平岡児童会館 |
小学校(3団体)
倶知安町立東小学校 | 妹背牛町立妹背牛小学校 |
札幌市立琴似中央小学校 | |
中学校(1団体)
高等学校(13団体)
小樽双葉高等学校 | 北海道霧多布高校 |
札幌北斗高等学校 | 北海道札幌北高等学校 |
星槎国際高等学校 | 北海道札幌真栄高等学校 |
日本体育大学附属高等支援学校 | 北海道札幌東稜高等学校 |
北星学園女子高等学校 | 北海道札幌北陵高等学校 |
北海道遠軽高等学校 | 北海道大谷室蘭高等学校 |
北海道音更高等学校 | |
大学(10団体)
公立はこだて未来大学 | 北星学園大学 |
札幌国際大学 | 北洋大学 |
札幌大学 | 北海学園大学 |
天使大学 | 北海道教育大学 |
東海大学 | 北海道大学 |
特別支援学校(2団体)
市立札幌豊明高等支援学校 | 市立札幌みなみの杜高等支援学校 |
3)そのほか
AOAO SAPPORO | DCM(株) |
アクティブ | (株)データベース |
あさひかわサケの会 | (株)寺島商会 |
旭川☆プライム | 苫小牧市 |
(株)朝日工業社 | 苫前町 |
厚真町 | トヨタ自動車北海道ボランティア同好会 |
(株)アネスト企画 | トラベリングフラワー |
(株)アルファ水工コンサルタンツ | (株)トレード |
(株)イーエス総合研究所 | NPO法人ナルク札幌手稲わいわい! |
勇建設(株) | 日清食品(株) |
岩倉建設(株) | 日本事務器(株) |
児童養護施設岩内厚生園 | 日本製鋼所M&E(株) |
インテリアスタジオF | 日本電信電話(株) |
浦河町 | 日本ボーイスカウト北海道連盟江別第2団 |
AIR-G | ネッツトヨタ札幌(株) |
エースコック(株) | ノーストランス(株) |
(株)エーゼログループ | パーソルAVCテクノロジー(株) |
エコール札幌 | (株)パイプライン |
えこにわ | 函館友の会 |
SSKクリエイト | パチンコ大統領 |
恵庭市 | 就労継続支援B型事業所はなび |
(株)エヌ・ティ・ティ エムイー | (株)PSG |
NTT東日本札幌病院 | 東月寒ぱれっと整骨院 |
NTT東日本北海道事業部 | 日比谷総合設備(株) |
小樽カントリー倶楽部 | 日比谷通商(株) |
小樽友の会 | 富士通(株) |
オバラメガネ | HEM |
(株)ガイアート | 北海道 |
(有)介護サービス恵和 | 北海道胆振総合振興局 |
(有)かわもり | 北海道海鳥センター地域おこし協力隊 自然保全活動推進 |
北見市観光協会常呂支部 | 北海道釧路総合振興局 |
近海郵船北海道(株) | (株)北海道クラウン |
釧路おしゃべりゴミ拾い同好会 | 北海道後志総合振興局 |
(株)グリーンパワーインベストメント | (株)北海道新聞社 |
(株)クリエイティブ・コンサルタント | 北海道信用漁業協同組合連合会 |
グレースコミュニティ | 北海道地方環境事務所 |
ケンミン食品(株) | 北海道十勝総合振興局 |
鴻池運輸(株) | 北海道根室振興局 |
余市サーフィンクラブ | 北海道日高振興局 |
札幌運気拾い隊 | 北海道ブロックホンダ会 |
札幌刑務所 | (株)北海道マリンパーク |
札幌国税局 | ホテルグレイスリ-札幌 |
札幌市スポーツ協会 | (株)マルハン |
札幌市リサイクルプラザ | みやぎ生活協同組合 |
札幌第三友の会 | 室蘭イタンキ浜鳴り砂を守る会 |
札幌第二友の会 | 明治安田生命保険相互会社 |
札幌トヨタ自動車(株) | めいぷる倶楽部 |
札幌留学生交流センター | 妹背牛町教育委員会 |
様似町 | Yakumo Educational Service |
三機工業(株) | 勇払商工振興会 |
(株)芝さくら | 湧別町 |
ジャスト電器(有) | YOSAKOI 組織委員会・学生実行委員会 |
食彩空間ほそや | YOSAKOI 粋〜IKI〜北海学園大学 |
新開明野元町町内会 | YOSAKOI 江別まっことえぇ&北海道情報大学 |
新ケミカル商事(株) | YOSAKOI 和凛ーKARINー |
新日本空調(株) | YOSAKOI コカ・コーラ札幌国際大学 |
新菱冷熱工業(株) | YOSAKOI 札幌大学Lafête |
スズキ恵庭 | YOSAKOI テスク&祭人 |
(株)セレスポ | YOSAKOI ど感動 |
第一三共(株) | YOSAKOI 藤・北大&ホンダカーズ北海道 |
第一生命保険(株) | YOSAKOI 北星学園大学〜廻〜 |
大王製紙(株) | YOSAKOI 北海道医療大学〜桜雅〜 |
大樹町 | YOSAKOI 北海道科学大学~相羅~ |
大成設備(株) | YOSAKOI 北海道大学”縁” |
大雪と石狩の自然を守る会 | YOSAKOI 北海道文教大学〜陽燕〜 |
大東建託(株) | YOSAKOI 酪農学園大学 |
(株)ダイマ | 流氷の丘カンパニー |
太陽の森ディマシオ美術館 | 留萌観光協会 |
茅野社会保険労務士事務所 | 社会福祉法人侑愛会ワークセンターほくと |
(株)つうけん | ワールズ・ミート・ジャパン |
つむぐつなげる | |
4)コープ関連団体
(株)エネコープ | (株)トドック電力 |
クレードル興農(株) | (株)ドリームファクトリー |
(株)コープ・パートナーズ | 北海道はまなす食品(株) |
コープフーズ(株) | 北海道生活協同組合連合会 |
(株)コープフリエ | 北海道ロジサービス(株) |
(株)コープメディア | ミーツ(株) |
さくら食品(株) | めもるホールディングス |
(有)スーパー魚長 | |
北海道の海がみなさんのご協力でキレイになりました!
参加者の声
参加粗品の「海洋ごみからつくったエコバッグ」。参加したみんな嬉しい!との感想で好評でした。大きさもトドックプリントも可愛く使いやすそうと。海洋ごみ使用したエコバッグとの事で、日々使用しながら子供達にも環境意識を思い起こしやすく、とてもいいなと感じました。
子供達にも環境問題に目を向けてもらいたいと思い初回から家族で参加しています。今年は学生さんや外国の方も多く見受けられました。ここまでの規模のビーチクリーンを企画運営できるコープさんには大変感服いたします。一人一人で出来ることは限りがありますが、このような機会に多くの方に清掃活動に参加してもらい、日々の生活の中でもゴミの減量や脱プラに取り組んでいけば、きっと海洋ゴミ問題にも歯止めをかけることができるのではないかと思ってます。また来年も参加します。
とても良い企画です! 環境のことを常に考えようとはしていますが、中々行動に移すことは難しいので、貴重な機会をいただけました。環境の活動家などではなくても、小さなお子さんを含めてみんなで参加できあるのも良かったです。ペットボトル等を使ったり販売したりする企業の方々まで参加されていて、社会が変わる一助になっていくと思います。運営も気持ちよく、来年も是非参加させていただきたいと思います。